СТОК - независимая оценка недвижимости, оборудования, автотранспорта, акций
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА
125057, Москва, ул. Новопесчаная, д.8, к. 2, т. (495) 737-72-91, (495) 730-20-87, (495) 233-12-43, (495) 979-35-69.

Оценка квартир, оценочная деятельность, оценка стоимости недвижимости, оценка недвижимости, оценка загородной недвижимости, оценка земельного участка, оценка земли, оценка офиса, оценка зданий, оценка оборудования, оценка помещений.

Цена предложения 1 кв. м. общей площади в зависимости от типа жилья и места расположения по округам Москвы ($/кв. м.)

 Тип объекта  САО  СВАО  ВАО  ЮВАО  ЮАО  ЮЗАО  ЗАО  СЗАО  ЦАО  МКАД  Средн.  % фев.  % за 1 кв.
 Хрущевки, панель  2923  2855  2727  2809  2809  3079  3132  2974  3295    2914  +12,4  +30,4
 Панель с малой кухней  2798  2906  2845  2710  2810  3065  3115  2938  3480    2904  +10,8  +26,1
 Типовая панель  2959  2949  2903  2604  2793  3331  3130  3123  3851  2607  2956  +10,8  +25,4
 Современная панель  2875  3053  3024  2713  2819  3385  3262  3019  3900  2518  3004  +10,4  +22,4
 Хрущевки, панель  3042  2835  2893  2723  2956  3165  3056  2996  3728    3109  +10,9  +24,8
 Кирпич с малой кухней  3396  3264  3040  3119  3241  3763  3842  3155  4227    3616  +10,4  +21,8
 "Сталинский" кирпич  3243  3113  2805  2669  2866  3917  3937  2858  4364    3770  +8,9  +20,1
 Высотный кирпич  3456  3278  3159  3391  3105  4388  3998  3545  5134    3995  +8,9  +16,7
 Монолитокаркас  3375  2487  2936  2512  3057  3992  3914  3077  4674  2701  3587  +10,1  +15,7
 Новостройки, панель  2478  2405  2315  2325  2378  3161  2942  2179    2417  2549  +7,6  +21,6
 Все типы  3062  2960  2898  2712  2843  3512  3449  3040  4281  2580  3231  +10,1  +21,0


Оценка квартир, оценочная деятельность, оценка стоимости недвижимости, оценка недвижимости, оценка загородной недвижимости, оценка земельного участка, оценка земли, оценка офиса, оценка зданий, оценка оборудования, оценка помещений.
Rambler's Top100